Hitzeschlacht in Wien

26. Mai 2003

Auch die Teilnehmer aus Ebensee mussten der Hitze beim 20. Wien-Marathon Tribut zollen. Aber jeder, der die Ziellinie überquerte, war ein Winner. Schnellster der Salinengemeinde war Klaus Schwaiger (3.03) als 233. des 10.000-Teilnehmerfeldes.

Rg. Name                                 Jg.   Verein                1. HM    2. HM.    Ntto-Zeit
233   Schwaiger Klaus           66  LC Ebensee  01:25:50  01:37:52  03:03:42
911   Schwingenschuh Kurt  66  LC Schwingi 01:30:49  01:57:01  03:27:51
1246 Petz Alfred                       60  LC Ebensee  01:46:30  01:48:25  03:34:55
1670 Kasparet Klaus              62  LC Ebensee  01:35:50  02:06:51  03:42:41
1855 Derfler Wolfgang            60  LC Ebensee  01:42:19  02:03:39  03:45:58
3245 Feichtinger Reinhard    57  LC Ebensee  01:43:35  02:21:24  04:05:00
3365 Neuhuber Günter          56  Ebensee     02:02:40  02:03:53  04:06:34
4153 Ameringer Dieter           60  LC Ebensee  01:51:47  02:26:07  04:17:54
5471 Neuhuber Ferdinand     63  LC Ebensee  01:41:50  02:56:13  04:38:03
5893 Kaube Günter                 68  LC Ebensee  01:59:13  02:46:02  04:45:16
6798 Selig Gerhard                 70  Höhlenf     02:13:19  02:50:13  05:03:33

Web-Seite: http://www.vienna-marathon.com