2005

9. Langbathsee-Lauf

(18. September 2005)

Offizielles Endergebnis

knirpslauf

Mädchen
1. Promberger Lena
2. Fellinger Marie
3. Palle Cornelia
4. Schwaiger Lisa
5. Hanl Victoria
6. Königsmaier Jana
7. Lidauer Valerie
8. Steinkogler Alina
tg. Rainbacher Lena

Burschen
1. Promberger Jonas
2. Palle Alexander
3. Ferlic Raphael
4. Leitner Michael
5. Kasparet Daniel
6. Föge Noah
7. Föge Jannis
8. Köstler Julian
tg. Promberger Matthias
tg. Spinka Simon
tg. Spitzer Benjamin
tg. Kieneswenger Florian

500 m

Rang Klasse Startnummer Name Jahrgang Mannschaft Gesamtzeit Zeitrückstand
Kinder weiblich
1 44 Huber Tanja 1997 ASKÖ Ebensee 2:05,5 0
2 58 Jaritsch Maria 1997 UNION Ebensee 2:09,4 3,9
3 41 Bachl Christina 1998 Reindlmühl 2:09,8 4,3
4 59 Loidl Stefanie 1999 UNION Ebensee 2:15,1 9,6
5 43 Lind Johanna 1998 UNION Ebensee 2:27,1 21,6
6 47 Lahnsteiner Marie 1999 UNION Ebensee 2:35,0 29,5
7 179 Schwaiger Lisa 1998 LC Ebensee 2:39,7 34,2
Kinder männlich
1 194 Riederer Felix 1997 LC Ebensee 2:01,5 0
2 214 Achleitner Damian 1997 Nordic Szkg 2:07,0 5,5
3 56 Wohlmuth Markus 1998 Neukirchen 2:08,1 6,6
4 195 Loidl Patrick 1998 Neukirchen 2:17,8 16,3
5 46 Kasperet Simon 1999 LC Ebensee 2:20,8 19,3
6 51 Promberger Jakob 1999 Ebensee 2:36,6 35,1
7 50 Promberger Raoul 1999 Ebensee 2:39,3 37,8
8 204 Hörmandinger Simon 1999 Ebensee 2:40,2 38,7
9 49 Promberger Julian 1999 LC Ebensee 2:43,2 41,7
10 203 Hörmandinger Markus 1999 Ebensee 2:43,3 41,8
11 52 Steinkogler Samuel 1999 ASKÖ Ebensee 2:47,3 45,8
12 55 Köstler Dominik 1998 Ohlsdorf 2:49,4 47,9
13 48 Pilz Pascall 1999 SAT Multisport 3:01,4 59,9
14 54 Huber Bernhard 1998 Ebensee 4:02,8 2:01,3
15 45 Huber Christian 1999 Ebensee 4:10,1 2:08,6

 

1200 m

Rang Klasse Startnummer Name Jahrg Mannschaft Gesamtzei Zeitrückst
Schüler A weiblich
1 64 Preiner Verena 1995 UNION Ebensee 5:11,60 0
2 60 Preiner Katrin 1996 UNION Ebensee 5:24,80 13,2
3 62 Quatember Hannah 1996 UNION Ebensee 5:56,60 45
4 61 Quatember Lotte 1996 UNION Ebensee 7:14,90 2:03,30
Schüler A männlich
1 67 Lahnsteiner Maximilian 1996 UNION Ebensee 5:14,30 0
2 66 Bachl Andreas 1996 Reindlmühl 5:16,00 1,7
3 199 Spitzer Tobias 1994 Ebensee 5:16,70 2,4
4 215 Achleitner Ronald 1995 Nordic Szkg 5:23,20 8,9
5 70 Lind Egon 1995 UNION Ebensee 5:25,30 11
6 216 Schilcher Ronald 1996 Nordic Szkg 5:44,30 30
7 200 Spitzer Jakob 1996 Ebensee 5:51,40 37,1
8 71 Siegl Michael 1995 LC Ebensee 5:52,60 38,3
9 69 Leitner Lukas 1995 UNION Ebensee 5:57,30 43
10 500 Hemetsberger Michael 1995 LC Ebensee 5:59,50 45,2
11 68 Kasparet Wolfgang 1995 LC Ebensee 7:39,90 2:25,60
Rang Klasse Startnummer Name Jahrgang Mannschaft Gesamtzeit Zeitrückstand
Schüler I weiblich
1 73 Unger Nina 1993 PSV Prefa Wels 14:38,70 0
Schüler I männlich
1 217 Radner Felix 1992 Prefa Wels 13:08,30 0
2 76 Hemetsberger Andreas 1993 LC Ebensee 14:40,50 1:32,20
3 77 Siegl Daniel 1992 LC Ebensee 15:03,90 1:55,60
4 193 Kasparet Lukas 1993 LC Ebensee 16:10,80 3:02,50
Schüler II weiblich
1 75 Rainbacher Maria 1990 UNION Ebensee 13:14,50 0
2 74 Rainbacher Anna 1990 UNION Ebensee 13:55,60 41,1
Schüler II männlich
1 78 Stadlmann Markus 1991 UNION Salzburg LA 13:01,50 7200 m
Rang Klasse Startnummer Name Jahrgang Mannschaft Gesamtzeit Zeitrückstand
Jugend weiblich
1 80 Höllnsteiner Sandra 1986 LG Schartnerbombe A 32:48,00 0
2 79 Gschwandtner Martha 1988 DSG U. Raika Pfandl 42:39,00 9:51,00
Jugend männlich
1 229 Egger Max 1986 Team Sport Lichteneg 26:59,00 0
2 223 Mayer Stephan 1987 Triathlon Gmunden 28:13,00 1:14,00
Allgemein weiblich
1 81 Schustereder Karola 1977 LC Ebensee 29:50,00 0
2 226 Eisnerova Martina 1979 DSG U. Raika Pfandl 35:49,00 5:59,00
3 175 Bruckschlögl Karin 1979 LG Schartnerbombe A 40:07,00 10:17,00
Allgemein männlich
1 107 Lacher Christoph 1983 LG Schartnerbombe A 25:22,00 0
2 220 Höllwerth Alexander 1984 DSG U. Raika Pfandl 26:33,00 1:11,00
3 109 Huemer Johann 1982 LG Schartnerbombe A 26:39,00 1:17,00
4 221 Höllwerth Christian 1979 DSG U. Raika Pfandl 27:15,00 1:53,00
5 222 Holzer Mathias 1982 DSG U. Raika Pfandl 27:16,00 1:54,00
6 110 Ranzenbacher Markus 1979 UNION Ebensee 27:22,00 2:00,00
7 108 Hinterberger Manuel 1982 Bad Goisern 29:58,00 4:36,00
8 106 Lahnsteiner Alexander 1984 Ried I.Innkreis 30:01,00 4:39,00
9 237 Gaisbauer Alex 1976 Bad Ischl 30:02,00 4:40,00
10 112 Kibler Helmut 1977 LC Sicking 30:04,00 4:42,00
11 111 Jocher Thomas 1977 Ebensee 32:58,00 7:36,00
12 113 Neubacher Christoph 1977 ASKÖ Ebensee 41:11,00 15:49,00
Allgemein I weiblich
1 233 Mair-Mayer Ingrid 1974 DSG U. Raika Pfandl 29:27,00 0
2 86 Hillbrand Martina 1971 LG St.Wolfgang 33:56,00 4:29,00
3 89 Lind Susanne 1968 UNION Ebensee 35:31,00 6:04,00
4 87 Promberger Andrea 1971 LC Ebensee 35:35,00 6:08,00
5 83 Dämon Alexandra 1972 LC Sicking 36:00,00 6:33,00
6 82 Sams Cornelia 1974 DSG U. Raika Pfandl 36:01,00 6:34,00
7 90 Preiner Martina 1968 UNION Ebensee 36:07,00 6:40,00
8 91 Siegl Regina 1967 LC Ebensee 38:56,00 9:29,00
9 219 Pernecker Sabine 1974 DSG Union Raika Pfan 39:49,00 10:22,00
10 88 Spitzer Eveline 1969 Gmunden 45:37,00 16:10,00
Allgemein I männlich
1 116 Hillbrand Christian 1974 LG St.Wolfgang 24:58,00 0
2 122 Dißlbacher Josef 1969 LCAV Doubrava 25:44,00 46
3 177 Scheutz Andreas 1975 Team Sport Lichteneg 26:22,00 1:24,00
4 125 Königsmaier Berhard 1968 Nurmis Enkel 26:28,00 1:30,00
5 128 Posch Robert 1966 DSG U. Raika Pfandl 26:41,00 1:43,00
6 171 Schwaiger Klaus 1966 LC Ebensee 27:52,00 2:54,00
7 173 Gschwandner Thomas 1968 Hallstatt 27:57,00 2:59,00
8 232 Mayrhofer Gerhard 1969 LG St.Wolfgang 28:26,00 3:28,00
9 120 Pilz Mario 1971 SAT Multisport 28:30,00 3:32,00
10 123 Promberger Andreas 1969 LC Ebensee 28:37,00 3:39,00
11 234 Müllner Christian 1966 DSG U. Raika Pfandl 28:54,00 3:56,00
12 129 Schwingenschuh Kurt 1966 LC Schwingi 28:58,00 4:00,00
13 118 Prohaska Mario 1972 LC Ebensee 29:34,00 4:36,00
14 213 Sams Günter 1969 Bad Ischl 29:46,00 4:48,00
15 236 Gschwandtner Wolfgang 1966 WSV Bad Ischl 30:07,00 5:09,00
16 119 Jaocher Rainer 1971 LC Sicking 30:10,00 5:12,00
17 126 Reisinger Jürgen 1967 LC Ebensee 30:53,00 5:55,00
18 115 Haberfellner Thomas 1974 Delta Fitness Marchdr 32:28,00 7:30,00
19 117 Hitzenberger Gerald 1972 ASKÖ Ebensee 33:20,00 8:22,00
Allgemein II weiblich
1 99 Ziknitzer Andrea 1958 SAT Multisport 29:45,00 0
2 98 Itzenberger Elfriede 1960 UNION Vorchdorf 32:37,00 2:52,00
3 224 Bachler Sibylle 1965 Pro Life Fitness Bad Is 32:39,00 2:54,00
4 231 Kinast Frieda 1956 UFC Puchkirchen 35:00,00 5:15,00
5 97 Ameringer Trixi 1960 LC Ebensee 40:33,00 10:48,00
5 92 Hemetsberger Rosi 1964 LC Ebensee 40:33,00 10:48,00
7 94 Blösel Eveline 1963 DSG U. Raika Pfandl 41:05,00 11:20,00
8 93 Meyer Claudia 1964 Wels 44:36,00 14:51,00
Allgemein II männlich
1 138 Brandner Klaus 1962 LC Sicking 24:25,00 0
2 178 Preiner Hubert 1960 LC Ebensee 25:15,00 50
3 136 Preiner Peter 1963 UNION Ebensee 25:45,00 1:20,00
4 133 Holzleitner Heinrich 1964 Attnang Buchheim 26:18,00 1:53,00
5 137 Raab Roland 1963 LCAV Doubrava 26:44,00 2:19,00
6 152 Pichler Erwin 1956 LCAV Doubrava 27:08,00 2:43,00
7 176 Kieneswenger Hannes 1956 Team Sport Lichteneg 27:24,00 2:59,00
8 218 Radner Johannes 1964 UNION Vorchdorf 27:29,00 3:04,00
9 140 Feistel Werner 1961 LCAV Doubrava 27:45,00 3:20,00
10 210 Lichtewegger Andreas 1962 Team Sport Lichtwegg 27:58,00 3:33,00
11 139 Kasparett Klaus 1962 LC Ebensee 28:37,00 4:12,00
12 145 Schmidinger Josef 1960 DSG U. Raika Pfandl 29:05,00 4:40,00
13 142 Streater Stanley 1961 LAG Genböckhaus Ri 29:42,00 5:17,00
14 151 Weinbacher Siegmund 1957 LC Ebensee 31:22,00 6:57,00
15 149 Kasparet Heinz 1958 LC Ebensee 31:30,00 7:05,00
16 143 Ameringer Dieter 1960 LC Ebensee 32:20,00 7:55,00
17 153 Scheichl Herbert 1956 LC Ebensee 33:16,00 8:51,00
18 134 Neuhauser Erich 1963 Steyer 34:22,00 9:57,00
19 148 Penn Hans-Horst 1959 UNION Gmunden 35:01,00 10:36,00
20 212 Quatember Wolfgang 1961 Traunkirchen 37:31,00 13:06,00
21 150 Asböck Karl 1957 Gmunden 39:24,00 14:59,00
Allgemein III weiblich
1 102 Trautmann Berta 1949 UNION Vorchdorf 37:45,00 0
2 101 Fischer-Colbrie Irmgard 1949 ULF Mondsee 40:17,00 2:32,00
3 228 Schwarzkopf Monika 1950 München 45:56,00 8:11,00
Allgemein III männlich
1 156 De Bettin Helmut 1952 Sport Lichtenegger 28:41,00 0
2 154 Hillebrand Hannes 1954 DSG U. Raika Pfandl 28:51,00 10
3 162 Lettner Friedrich 1947 LG St.Wolfgang 29:48,00 1:07,00
4 230 Laimer Max 1946 LG St.Wolfgang 31:27,50 2:46,50
5 155 Hausleithner Franz 1953 ULF Mondsee 31:34,00 2:53,00
6 157 Loidl Felix 1952 SSV Traunkirchen 31:57,00 3:16,00
7 227 Holzer Siegfried 1954 München 33:44,00 5:03,00
8 161 Fischer-Colbrie Ernst 1948 ULF Mondsee 34:03,00 5:22,00
9 158 Steinkogler Alfred 1952 Ebensee 35:09,00 6:28,00
10 235 Keuschnig Helmut 1947 LG St.Wolfgang 35:22,00 6:41,00
11 159 Stangl Franz 1950 Vöklabruck 35:45,00 7:04,00
Allgemein IV weiblich
1 103 Wieser Resi 1942 LC Ebensee 40:55,00 0
Allgemein IV männlich
1 169 Blum Wilhelm 1938 SK Vöst 30:58,00 0
2 164 Ebner Karl 1943 Frankenburg 31:07,00 9
3 165 Großmayer Helmut 1943 UNION Gmunden 31:12,00 14
4 168 Schatzl Johann 1940 Laakirchen 35:09,00 4:11,00
5 166 Roschenek Otto 1942 Linz 37:31,00 6:33,00
6 225 Promberger Alois 1940 UNION Ebensee 38:18,00 7:20,00
7 167 Wieser Georg 1940 LC Ebensee 38:49,00 7:51,00
Allgemein V männlich
1 172 Schild Norbert 1932 LCAV Doubrava 37:00,00 0
2 170 Strobl Mathias 1925 UNION Innerschwandt 45:49,00 8:49,00