2006

10. Langbathsee-Lauf
(17. September 2006)

Knirpse w.
1.    14    WIESHOLZER    Melanie    W    2001    Union Ebensee
2.    10    PALLE    Cornelia    W    2002    Union Ebensee
3.    13    HOLZSCHUSTER    Jana    W    2002    Union Ebensee
4.    22    STEINKOGLER    Alina    W    2003    Ebensee
5.    8    RAINBACHER    Lena    W    2002    Union Ebensee
6.    21    LIDAUER    Valerie    W    2003    Ebensee
7.    2    KÖNIGSMAIER    Jana    W    2002
8.    17    GSCHWANDTNER    Julia     W    2004    Bad Ischl
9.    20    WIESHOLZER    Luisa    W    2004
n.a.St.    12    FELLINGER    Marie    W    2001    Union Ebensee

 

Knirpse m.
1.    11    PALLE    Alexander    M    2001    Union Ebensee
2.    3    PROMBERGER    Jonas    M    2001    LC Ebensee
3.    15    DAUSER    Simon    M    2001    Union Ebensee
4.    5    KAIN    Philipp    M    2002    Pro Life Bad Ischl
5.    24    KRENN    Johannes    M    2003
6.    6    KASPARET    Daniel    M    2001    LC Ebensee
7.    9    RAINBACHER    Maximilian    M    2004    Union Ebensee
8.    7    VAN DER LEEST    Rob    M    2002
9.    18    GSCHWANDTNER    Alexander    M    2001    Bad Ischl
10.    16    SPITZER    Benjamin    M    2003    Union Ebensee
11.    4    KÖSTLER    Julian    M    2004
n.a.St.    1    MÜHLBACHER    Raphael    M    2003    Oberndorf
n.a.St.    19    PROMBERGER    Matthias    M    2003
Kinder w.     500m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    52    LAHNSTEINER    Marie    W    1999    Union Ebensee    1:41,42
2.    51    BACHL    Christina    W    1998    Union Gmunden    1:41,55
3.    46    SAMS    Tamara    W    1998    DSG U. Raika Pf.    1:42,33
4.    58    LIND    Johanna    W    1998    Union Ebensee    1:52,70
5.    62    LOIDL    Stefanie    W    1999    Union Ebensee    1:55,09
6.    56    WIESHOLZER    Sophia    W    1999    Union Ebensee    1:57,02
7.    57    HANGL    Alexandra    W    1998    Schiteam    1:59,14
8.    61    HELBING    Sarah    W    1998        2:07,60
9.    44    PROMBERGER    Lena    W    2000    LC Ebensee    2:11,10
10.    50    DERFLER    Katja    W    1998    LC Ebensee    2:14,30
11.    53    SCHWAIGER    Lisa    W    1998    LC Ebensee    2:15,64
12.    45    HANL    Victoria    W    2000    St. Wolfgang    2:20,51

 

Kinder m.     500m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    60    KASPARET    Simon    M    1999    LC Ebensee    1:48,71
2.    49    SEFERAGIC    Lukas    M    1998    Schwanenstadt    1:52,21
3.    64    HÖRMANDINGER    Markus    M    1999    Ebensee    1:59,39
4.    63    HÖRMANDINGER    Simon    M    1999    Ebensee    1:59,61
5.    65    STEINKOGLER    Samuel    M    1999    Ebensee    2:06,67
6.    43    KÖGLER    Dominik    M    1998        2:07,10
7.    42    PROMBERGER    Raoul    M    1999    ASKÖ Ebensee    2:10,43
8.    41    PROMBERGER    Jakob    M    1999    ASKÖ Ebensee    2:12,46
9.    59    PROMBERGER    Julian    M    1999    Ebensee    2:15,64
10.    54    VAN DER LEEST    Sveb    M    2000        2:32,76
11.    47    HUBER    Bernhard    M    1998    Bad Goisern    3:24,83
12.    48    HUBER    Christian    M    1999    Bad Goisern    3:24,96

 

Schüler A w.     1.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    87    PREINER    Verena    W    1995    Union Ebensee    4:59,95
2.    88    PREINER    Katrin    W    1996    Union Ebensee    5:00,80
3.    93    QUATEMBER    Hannah    W    1996    Union Ebensee    5:40,69
4.    90    WOLFSGRUBER    Maria    W    1996    Union Ebensee    5:41,18
5.    91    DERFLER    Theresia    W    1996    Union Ebensee    5:41,94
6.    89    HANGL    Anne    W    1996    Union Ebensee    5:46,12
7.    95    WIESHOLZER    Hanna     W    1997    Union Ebensee    5:47,48
8.    92    QUATEMBER    Lotte    W    1996    Union Ebensee    6:48,49

 

Schüler A m.     1.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    98    RETTENBACHER    Manuel    M    1995    Union Ebensee    4:47,68
2.    85    LAHNSTEINER    Maximilian    M    1996    Union Ebensee    4:52,28
3.    94    BACHL    Andreas    M    1996    Union Ebensee    5:05,78
4.    96    LIND    Egon    M    1995    Union Ebensee    5:26,86
5.    84    LEITNER    Lukas    M    1995    Union Ebensee    5:44,96
6.    97    SPITZER    Jakob    M    1996    Union Ebensee    5:45,94

 

Sch. I w.     3.500 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    118    KASPARET    Lisa    W    1994    LC Ebensee    18:07,47
2.    117    AMERINGER    Victoria    W    1993    LC Ebensee    19:17,44

 

Sch. I m.     3.500 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    113    RAGGER    Marcel    M    1994    LCAV Doubrava    13:51,06
2.    111    HEMETSBERGER    Andreas    M    1993    LC Ebensee    14:11,97
3.    112    GRAML    Michael    M    1994    Hallwang    14:33,70
4.    116    KAUFMANN    Paul    M    1994        15:46,05
5.    114    SPITZER    Tobias    M    1994    Ebensee    16:14,17
6.    115    KÖPPL    Simon    M    1994    Ebensee    17:45,97
7.    119    KASPARET    Lukas    M    1995    LC Ebensee    17:54,92

 

Jugend w.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    202    RAINBACHER    Maria    W    1990    Union Ebensee    30:14,29

 

Jugend m.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    142    GRABNER    Daniel    M    1989    SV Innerschwand    27:25,96
2.    175    SIEGL    Daniel    M    1992    LC Ebensee    34:51,92

 

AK w.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    224    WIMMER    Claudia    W    1982    LG St. Wolfgang    29:47,69
2.    221    HÖLLNSTEINER    Sandra    W    1986        34:12,48
3.    197    SUMEREDER    Elisabeth    W    1984        35:41,96
4.    170    KRONBERGER    Manuela    W    1979        36:21,53
5.    150    GSCHWANDTNER    Karin    W    1979    Pro Life Bad Ischl    36:34,58
6.    138    SCHEDLBERGER    Martina    W    1986        43:51,57
7.    159    KLAFFENBÖCK    Andrea    W    1981    SV IGLA longlife    44:09,44

 

AK m.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    213    PEINSTEINER    Michael    M    1982    Team Sport Lichtenegger    25:42,24
2.    223    HUEMER    Johann    M    1982    LG Attergau    26:31,29
3.    160    MÜHLBÖCK    Harald    M    1977    SV IGLA longlife    27:15,33
4.    193    EGGER    Max    M    1986    Team Sport Lichtenegger    28:38,36
5.    176    LAHNSTEINER    Alexander    M    1984        30:23,18
6.    163    SUPPAN    Christian    M    1978    Gmunden    33:55,00

 

AK I w.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    212    LIND    Susanne    W    1968    Ebensee    35:28,56
2.    156    SAMS    Cornelia    W    1974    DSG U. Raika Pf.    35:42,52
3.    154    SCHNEIDER    Claudia    W    1969        36:40,14
4.    220    HÖPFL    Alexandra    W    1971        37:28,74
5.    182    RIEDL    Manuela    W    1973    LC MKW Hausrk.    37:42,10
6.    177    SIEGL    Regina    W    1967    LC Ebensee    37:57,51
7.    195    KARNITSCHER    Daniela    W    1971        38:31,23
8.    208    RIEDERER    Karin    W    1971    LC Ebensee    38:45,72
9.    222    FORSTINGER    Sylvia    W    1973        39:48,29

 

AK I m.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    207    RIEDERER    Willi    M    1969    LC Ebensee    25:01,22
2.    158    KÖNIGSMAIER    Bernhard    M    1968    Nurmis Enkel    26:15,93
3.    152    POMBERGER    Markus    M    1968    DSG U. Raika Pf.    28:18,65
4.    173    PROHASKA    Mario    M    1972    LC Ebensee    29:06,70
5.    172    PROMBERGER    Andreas    M    1969    LC Ebensee    29:23,61
6.    230    STEINHÄUSLER    Thomas    M    1971    LRC. Almtal    30:16,00
7.    149    EDER    Fritz    M    1969    Naturfreunde Zipf    30:59,97
8.    135    HUEMER    Jürgen    M    1973    Ebensee    32:07,91
9.    171    KRONBERGER    Marko    M    1975        32:45,70
10.    141    HABERFELLNER    Thomas    M    1974    D. Fit. Marchtrenk    34:28,33
11.    228    FENNES    Gerhard    M    1968    Unterach/Attersee    41:34,33

 

AK II w.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    218    KUBICKA    Irmi    W    1960    LG Pregarten    27:57,82
2.    188    ZIRKNITZER    Andrea    W    1958    SAT Multisport    31:35,97
3.    194    HEMETSBERGER    Rosi    W    1964    LC Ebensee    41:14,65
4.    211    AMERINGER    Trixi    W    1960    LC Ebensee    41:33,02

 

AK II m.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    136    PREINER    Hubert    M    1960    LC Ebensee    25:51,21
2.    200    PREINER    Peter    M    1963    Union Ebensee    25:56,55
3.    131    KAUFMANN    Hermann    M    1963    TV Wels    26:34,10
4.    196    PARZER    Karl-Heinz    M    1963    TV Wels    26:37,19
5.    191    HOLZINGER    Ernst    M    1960    TSV Scharnstein    27:43,34
6.    155    MONZ    Franz    M    1964    WSV St. Wolfgang    27:43,92
7.    162    PICHLMANN    Otto    M    1966    LCAV Doubrava    27:45,27
8.    153    MÜLLNER    Christian    M    1966    DSG U. R. Pfandl    27:52,09
9.    229    FEISTEL    Werner    M    1961    LCAV Doubrava    28:05,62
10.    161    LAHNSTEINER    Reinhard    M    1963    LC Ebensee    28:24,33
11.    204    SCHWAIGER    Klaus    M    1966    LC Ebensee    28:52,20
12.    143    SCHWINGENSCHU    Kurt    M    1966    LC Schwingi    29:10,35
13.    151    SCHULLER    August    M    1963    DSG U. R. Pfandl    29:21,91
14.    215    KASPARET    Heinz    M    1958    LC Ebensee    29:37,21
15.    183    PRIELINGER    Johann    M    1957    U. Vorchdorf    30:22,63
16.    169    STREATER    Stanley    M    1961    LAG Ried    30:57,86
17.    205    WEINBACHER    Sigmund    M    1957    LC Ebensee    31:07,39
18.    134    UIBERLACKER    Josef    M    1963    Lauftr. Pichling    31:20,49
19.    209    ETTLINGER    Alfred    M    1958    Vorchdorf    31:33,81
20.    210    AMERINGER    Dieter    M    1960    LC Ebensee    32:01,23
21.    187    HROUDA    Engelbert    M    1957    Naturfreunde Zipf    32:03,93
22.    139    SCHEDLBERGER    Christian    M    1961        32:31,66
23.    180    SCHIEMER    Charly    M    1960    LG Attergau    34:14,92
24.    133    NEUHAUSER    Erich    M    1963        35:36,31

 

AK III w.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    168    KIENAST    Frieda    W    1956    UFC Puchkirchen    36:52,30
2.    203    VOIGT    Margarethe    W    1951    Luftenberg    37:47,20
3.    189    WAGENLEITNER    Martha    W    1956    LG Kirchdorf    39:41,73
4.    227    HAAGER    Christa    W    1953        40:48,99

 

AK III m.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    184    PICHLER    Erwin    M    1956    LCAV Doubrava    27:04,65
2.    225    WIMMER    Sepp    M    1956    St. Wolfgang    28:01,94
3.    146    DE BETTIN    Heli    M    1952    Sp. Lichtenegger    28:19,08
4.    185    HUMER    Ernst    M    1953    LCAV Doubrava    29:11,11
5.    219    HALLER    Georg    M    1954        31:05,67
6.    147    LOIDL    Felix    M    1952    SSV Traunkirchen    32:27,60
7.    144    KEUSCHNIG    Helmut    M    1947    LG St. Wolfgang    35:39,47
8.    214    WONSCHINA    Werner    M    1951    Ebensee    45:21,79

 

AK IV w.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    217    WIESER    Theresia    W    1942    LC Ebensee    43:02,96

 

AK IV m.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    137    PRAMMER    Erwin    M    1944    Gallneukirchen    30:47,50
2.    157    LAIMER    Max    M    1946    LG St. Wolfgang    32:11,79
3.    198    RADLINGERMAYER    Alfred    M    1938    ATV Irdning    32:20,02
4.    199    EBNER    Karl    M    1943    Frankenburg    33:14,63
5.    190    ZWEIMÜLLER    Helmut    M    1943    LAG Ried    34:04,20
6.    179    SCHATZL    Johann    M    1940    Laakirchen    35:02,92
7.    192    ZWIRCHMAYR    Paul    M    1945    LC Andre Breton    35:38,59
8.    216    WIESER    Georg    M    1940    LC Ebensee    37:36,06
9.    226    LERCH    Horst    M    1939        40:08,76

 

AK V m.     7.200 m
Rang     Startnr     Nachname     Vorname     Geschlecht     Geburtsjahr     Mannschaft     Zeit
1.    132    STROBL    Matthias    M    1925    Innerschwand    49:10,08