Der schnellste ….. Ebensees hat wieder zugeschlagen. Nachdem er beim Staffel-Marathon in Linz die LC 1-Staffel zum dritten Platz geführt hatte, schlug Willi Riederer auch beim17. Hallstättersee-Rundlauf zu. Neben ihm trugen sich noch weitere 31 Ebenseer in die Ergebnisliste ein. (Weiteres Bildmaterial in der Rubrik “Fotos”)
1.165 Finisher (910 Männer/255 Damen) – optimales Laufwetter – tolle Stimmung – hervorragende Ergebnisse
| Rang | Name | Verein | Zeit |
| 10. | Willi Riederer | LC Ebensee | 1.17.14 |
| 45. | Klaus Schwaiger | LC Ebensee | 1.22.34 |
| 75. | Thomas Siegl | LC Ebensee | 1.25.00 |
| 80. | Andreas Promberger | LC Ebensee | 1.25.21 |
| 95. | Kurt Schwingenschuh | LC Schwingi | 1.26.15 |
| 102. | Peter Wieser | LC Ebensee | 1.26.50 |
| 135. | Klaus Kasparet | LC Ebensee | 1.28.27 |
| 180. | Alfred Petz | LC Ebensee | 1.31.06 |
| 253. | Reinhard Feichtinger | LC Ebensee | 1.34.28 |
| 267. | Wolfgang Derfler | LC Ebensee | 1.35.07 |
| 270. | Dieter Ameringer | LC Ebensee | 1.35.13 |
| 273. | Peter Holzschuster | Snowboardclub | 1.35.22 |
| 285. | Heinz Kasparet | LC Ebensee | 1.36.08 |
| 289. | Johann Strauß | Ebensee | 1.36.10 |
| 318. | Mario Prohaska | Ebensee | 1.37.13 |
| 324. | Ferdinand Neuhuber | LC Ebensee | 1.37.21 |
| 379. | Reinhard Lahnsteiner | LC Ebensee | 1.39.40 |
| 431. | Stefan Pendl | Ebensee | 1.41.32 |
| 533. | Alfred Steinkogler | Ebensee | 1.45.53 |
| 42. W | Anneliese Wolfsgruber | Ebensee | 1.46.54 |
| 560. | Alois Promberger | Union Ebensee | 1.47.02 |
| 583. | Günter Neuhuber | Ebensee | 1.48.21 |
| 585. | Günther Kaube | LC Ebensee | 1.48.22 |
| 597. | Herbert Scheichl | LC Ebensee | 1.49.05 |
| 655. | Herbert Windhagauer | LC Ebensee | 1.51.45 |
| 706. | Jürgen Reisinger | LC Ebensee | 1.54.22 |
| 712. | Sebastian Horn | Ebensee | 1.54.50 |
| 759. | Herwig Loidl | ASKÖ Ebensee | 1.57.55 |
| 781. | Georg Wieser | LC Ebensee | 1.59.22 |
| 820. | Johannes Schwaiger | Ebensee | 2.03.07 |
| 826. | Johann Strauß | Ebensee | 2.03.37 |
| 152. W | Theresia Wieser | LC Ebensee | 2.04.01 |



jeden Montag 18 Uhr
Treffpunkt: Kreuzung Gartenstr./Almhausstr.