Bei glühender Hitze ging der 8. Internationale Feuerkogel-Berglauf über die Bühne. Die Geschichte dieses zum österr. Berglauf-Cup zählenden Bewerbes schrieb nicht Top-Favorit Roman Skalsky aus Tschechien, sondern Rudi Reitberger (LCC Wien). Rekordmann Skalsky, der schon einen großen Vorsprung hatte, musste den hohen Temperaturen Tribut zollen und Reitberger (Siegerzeit: 1.01.11) passieren lassen. Bester Vertreter des LC Ebensee war einmal mehr Thomas Siegl. Schnellster Ebenseer Preiner Hubert in 1.10.11.
Die Platzierungen und Zeiten der Ebenseer:
| Rg. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
| 8. | Preiner Hubert | 1960 | Offensee | 1.10.11,68 |
| 20. | Siegl Thomas | 1962 | LC Ebensee | 1.17.25,99 |
| 21. | Preiner Peter | 1963 | Ebensee | 1.17.34,90 |
| 37. | Promberger Andreas | 1969 | LC Ebensee | 1.21.52,57 |
| 62. | Neuhuber Ferdinand | 1963 | LC Ebensee | 1.30.54,31 |
| 87. | Ranzenbacher Markus | 1979 | Union Ebensee | 1.42.22,82 |
| 89. | Prohaska Mario | 1972 | LC Ebensee | 1.43.47,23 |
| 90. | Reischauer Herwig | 1939 | LC Ebensee | 1.44.18,11 |
Thomas Siegl – schnellster Vertreter des Laufclub Ebensee



jeden Montag 18 Uhr
Treffpunkt: Kreuzung Gartenstr./Almhausstr.